Infraestructura mundial de servidores

Infraestructura mundial de servidores

Almacenamiento de datos Anycast global exclusivo para la UE

Con una arquitectura Anycast mundial, el tráfico se enruta automáticamente al nodo más cercano para lograr una baja latencia y una mitigación instantánea de los ataques. Todos los registros, configuraciones y análisis permanecen almacenados de forma segura dentro de la UE, en nuestros dos centros de datos de gestión privada.

Red de infraestructura de servidores Anycast

Protección contra ataques DDoS Anycast

WEDOS Protection defiende su sitio web, API y aplicaciones frente a amenazas cibernéticas, garantizando un rendimiento óptimo.

Protección contra ataques DDoS Anycast

WEDOS Protection defiende su sitio web, API y aplicaciones frente a amenazas cibernéticas, garantizando un rendimiento óptimo.

Los mejores centros de datos y proveedores de conectividad

Nuestros servidores se almacenan únicamente en los centros de datos más prestigiosos, situados en lugares estratégicos y que cumplen las normas tecnológicas y de seguridad más estrictas. Equinix (Tier III), Digital Realty (Tier III), y otros.

También utilizamos los principales ISP internacionales que operan algunas de las mayores redes IP mundiales, y son conocidos por su gran capacidad y fiabilidad. Su red está diseñada para proporcionar altos niveles de disponibilidad y rendimiento para aplicaciones y servicios críticos. Cogent (Tier I ), y Arelion (ex-Telia Carrier) (Tier I).

Para ello, contamos con conexiones directas y peering con otros socios importantes y varios servicios en la nube. Un total de 780 Gbps de tráfico por peering.

Red mundial WEDOS

Nuestra vasta Red Global está formada por nuestros servidores en 60 centros de datos del mundo, incluidos dos privados.

Albania | Tirana
Austria | Viena
Bélgica | Bruselas
Bulgaria | Sofía
Croacia | Zagreb
Chipre | Larnaca
República Checa | Brno
República Checa | Hluboká nad Vltavou
República Checa | Praga
Dinamarca | Copenhague
Estonia | Tallin
Finlandia | Helsinki
Francia | Burdeos
Francia | Marsella
Francia | París
Francia | Roubaix
Alemania | Berlín
Alemania | Düsseldorf
Alemania | 2x Frankfurt
Alemania | Hamburgo
Alemania | Hallstadt
Alemania | Hannover
Alemania | Múnich
Alemania | Nurenberg
Grecia | Atenas
Hungría | Budapest
Italia | Milán
Italia | Palermo
Italia | Roma
Islandia | Reikiavik
Letonia | Riga
Lituania | Vilnius
Luxemburgo | Luxembourg
Países Bajos | Amsterdam
Países Bajos | La Haya
Noruega | Oslo
Moldavia | Chișinău
Polonia | Gdynia
Polonia | Cracovia
Polonia | Łódź
Polonia | Poznań
Polonia | Varsovia
Polonia | Wrocław
Portugal | Lisboa
Rumanía | Bucarest
Serbia | Belgrado
Eslovaquia | Bratislava
Eslovenia | Liubliana
España | Alicante
España | Barcelona
España | Madrid
España | Sevilla
Suecia | Estocolmo
Suiza | Ginebra
Suiza | Zúrich
Turquía | Estambul
Reino Unido | Glasgow
Reino Unido | Londýn
Reino Unido | Manchester
Ucrania | Kyiv
Canadá | Montreál
Canadá | Toronto
Canadá | Vancouver
EE.UU. | Atlanta
EE.UU. | Boston2
EEUU | Chicago
EE.UU. | Dallas
EE.UU. | Denver2
EE.UU. | Houston2
EE.UU. | Miami2
EE.UU. | Miami2
EE.UU. | Nueva York
EE.UU. | Filadelfie2
EE.UU. | San Francisco2
EE.UU. | Seattle2
EE.UU. | Silicon Valley
EE.UU. | Washington DC2
México | Guadalajara2
México | Querétaro2
México | Ciudad de México
Argentina | Buenos Aires2
Brasil | Fortaleza2
Brasil | Río de Janeiro2
Brasil | Sao Paulo
Chile | Santiago de Chile2
Colombia | Bogotá2
Ecuador | Quito2
Guatemala | Guatemala2
Panamá | Panamá2
Paraguay | Asunción2
Perú | Lima2
Egipto | ElCairo2
Kenia | Mombasa2
Nigeria | Lagos
Sudáfrica | Johannesburgo
Túnez | Túnez2
Bangladesh | Dháka
China | Hongkong
India | Chennai
India | Calcuta
India | Mumbai
India | Nagpur
India | Nueva Delhi
Indonesia | Yakarta
Japón | Tokio
Malasia | Kuala Lumpur
Nepal | Káthmándú2
Omán | Muskat2
Pakistán | Karáčí
Filipinas | Manila2
Singapur | 2x Singapur1
Corea del Sur | Seúl
Taiwán | Taipei
Tailandia | Bangkok
EAU | Dubai
Australia | Melbourne2
Australia | Perth2
Australia | Sydney
Nueva Zelanda | Auckland2

*2 – Planificado para el cuarto trimestre de 2026.

17.6 M

Amenazas cibernéticas bloqueadas cada día

3 – 17 ms

Tiempo de respuesta del DNS en Europa

1.82 B

Solicitudes mensuales atendidas desde la caché

504 M

Solicitudes diarias

120+

Puntos de presencia Anycast globales

WEDOS Protección Global

Seguridad de primera clase contra ciberataques en múltiples capas y entrega ultrarrápida del contenido del sitio web en todas las geografías. Todo en un solo servicio con integración sencilla y configuración en minutos.

¡Somos el número 1 en Europa!

La infraestructura de WEDOS Global cubre actualmente la mayor parte de Europa con Puntos de Presencia (PoP) en más de 60 centros de datos. Ningún otro proveedor mundial de ciberseguridad dispone de una red tan extensa de servidores físicos propios interconectados en el viejo continente.

Přejít nahoru